Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Dikey Premade Stand Up Pouch Doypack Körüklü Çanta Ağırlık Paketleme Makinası Yapımı | Başvuru: | Gıda, Kimya, İlaç, diğer endüstriler. |
---|---|---|---|
Makine malzemesi: | 304 # Paslanmaz Çelik | tahrikli tip: | Elektrik |
Kontrol Sistemi: | PLC | Kesinlik: | 0.5g |
İşlev: | Form, Doldur, Mühür Kesim | Paketleme materyali: | Film |
Film genişliği: | <420mm | Poşet Yapma Boyutu: | Boy: 80-300mm, G: 80-200mm |
Güç: | 220V,50/60Hz, 3.6KW | paketleme hızı: | 30-80 torba/dak |
Otomatik sınıf: | Otomatik | Garanti: | 12 ay |
Satış sonrası servis: | Çevrimiçi destek | özelleştirilmiş: | Evet |
Film malzemesi: | OPP, PE, PVC, OPP/CPP, OPP/PE, PET/VM, PET/PE | MALZEME TÜRÜ: | Tahıl, Granül |
dozlama: | Çok kafalı Kantar | Sıkıştırılmış hava: | 6-8kg/m^2, 0,3m^3/dak |
Makine Boyutu: | L4600*W2000*H3600mm | Makina ağırlığı: | 1000kg |
Vurgulamak: | premade Otomatik Granül Paketleme Makinası,Stand Up Otomatik Granül Paketleme Makinası,Doypack Ağırlık Paketleme Makinası |
Özellikler:
- PLC kontrolü, insan-makine arayüzü, kullanımı ve bakımı kolay.
- Doğruluğu ve yüksek hızı korumak için çift servo motorlar ve optik izleme cihazları ile donatılmıştır.
- Otomatik çok kafalı tartım ve dikey paketleme tek bir ünitede birleştirilir (2'si 1 arada teknoloji).
- Panasonic, Ormon ve benzeri gibi dünyaca ünlü elektrikli parça markalarını benimseyin.
Kese Türleri:
Dikey Premade Stand Up Pouch Doypack Körüklü Çanta Ağırlık Paketleme Makinası Yapımı
Hat şunları içerir: "z" tipi asansör, dikey paketleme makinesi, çalışma platformu, çok kafalı kantar
Özellikler
modeli | 320# | 420# |
Çanta Yapımı Boyutu | Boy:60-250mm G:50-150mm | Boy:60-300mm G:60-200mm |
Paketleme Hızı | 40-100 torba/dak | 35-80 torba/dak |
Güç | 220V, 50/60HZ, 3KW | 220V, 50/60HZ, 3KW |
Basınçlı Hava Tüketimi | 6-8kg/㎡ | 6-8kg/㎡ |
Hava tüketimi | 0,3m³/dak | 0,3m³/dak |
Ağırlık | 300kg | 350kg |
Makine Boyutu | L1400*W1000*H1200mm | L1650*W1100*H1500mm |
modeli | 520# | 620# |
Çanta Yapımı Boyutu | Boy:80-350mm G:80-250mm | Boy:100-400mm G:100-300mm |
Paketleme Hızı | 30-80 torba / dak | 30-70 torba / dak |
Güç | 220V, 50/60HZ, 4KW | 220V, 50/60HZ, 4KW |
Basınçlı Hava Tüketimi | 6-8kg/㎡ | 6-8kg/㎡ |
Hava tüketimi | 0,3m³/dak | 0,3m³/dak |
Ağırlık | 350kg | 400kg |
Makine Boyutu | L1650*W1200*H1600mm | L1650*W1200*H1600mm |
modeli | 820# | 1250# |
Çanta Yapımı Boyutu | Boy:120-500mm G:120-400mm | Boy:150-800mm G:150-600mm |
Paketleme Hızı | 20-60 torba/dak | 5-30 torba / dak |
Güç | 220V, 50/60HZ, 4KW | 220V, 50/60HZ, 5KW |
Basınçlı Hava Tüketimi | 6-8kg/㎡ | 6-8kg/㎡ |
Hava tüketimi | 0,3m³/dak | 0,3m³/dak |
Ağırlık | 450kg | 500kg |
Makine Boyutu | L2050*W1600*H2050mm | L2128*W2057*H2385mm |
Soru-Cevap
Q1: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
C: Sıvı, toz, granül, günlük ürünler, gıda vb. paketlemek için geçerli olan VFFS paketleme makinesi, yatay akış paketleme makinesi, film shrink ambalajı ve kutu karton paketleme makinesi konusunda uzmanlaşmış bir paketleme makinesi üreticisiyiz.
S2: Sana nasıl güvenebilirim?
A: Pls, Çin malı tarafından denetlenen işletme lisansımızı, ISO sertifikamızı ve SGS sertifikamızı bulur.
S3: Ürünlerim için uygun bir makine nasıl bulunur?
C: Pls, ürününüzün ne olduğunu (görüntü veya video sağlayabilirseniz daha iyi olur), birim ambalaj ağırlığını, çanta şeklini ve boyutunu (genişlik + uzunluk) ve diğer gereksinimleri bildirir.Sizin için uygun makineyi eşleştireceğiz.
S4: Makine kalitesini nasıl garanti edebilirsiniz?
C: Teklifi yaparken tüm makine konfigürasyonunu (bileşenlerin markası, malzemesi, özellikleri vb.) listeleyeceğiz.Teslimattan önce, kontrol etmeniz için size resim ve video göndereceğiz veya kontrol etmesi için bir kişi ayarlayabilirsiniz.
S5: Tüm işlem sürecini açıklayabilir misiniz?
A: 1.Soruşturma ve ayrıntıları ve gereksinimleri onaylamak için iletişim kurun.
2. Sözleşmeyi imzalayın.
3. Şirketimize % 30 depozito düzenleyin.
4. Fabrika üretimi düzenler.
5. Makineyi test etme ve algılama.
6. Müşteri tarafından denetlenir.
7. Sevkiyattan önce bakiye ödemesini düzenleyin.
S6: Mühendis denizaşırı hizmet verebilir mi?
C: Evet, ancak yolculuk masrafını ödemeniz gerekiyor.
Maliyetinizden tasarruf etmek için çevrimiçi görüntülü görüşme yoluyla destek verebiliriz.
İlgili kişi: Mia
Tel: +8618662912611